Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 30000 SZT |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Kluczowe atrybuty - atrybuty specyficzne dla danej branży
Kształt | Nieregularne |
Styl projektowania | Azjatycki |
Materiał | bagas cukrowy |
Inne atrybuty
OCasio | Kemping |
Miejsce pochodzenia | GuangZhou, Chiny |
Rodzaj naczyń do obiadu | Naczynia i talerze |
Rodzaj wzoru | Zindywidualizowane |
Rodzaj tablicy | Płytkowy talerz |
Cechy | Jednorazowe, zrównoważone |
Nazwa marki | Guangzhou Bio Technology Co., Ltd. |
MOQ | 30,000 sztuk |
Waga | Lekkie |
Kolor | Natura/biały |
Korzyści płytek z sosem papierowym
Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 30000 SZT |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Kluczowe atrybuty - atrybuty specyficzne dla danej branży
Kształt | Nieregularne |
Styl projektowania | Azjatycki |
Materiał | bagas cukrowy |
Inne atrybuty
OCasio | Kemping |
Miejsce pochodzenia | GuangZhou, Chiny |
Rodzaj naczyń do obiadu | Naczynia i talerze |
Rodzaj wzoru | Zindywidualizowane |
Rodzaj tablicy | Płytkowy talerz |
Cechy | Jednorazowe, zrównoważone |
Nazwa marki | Guangzhou Bio Technology Co., Ltd. |
MOQ | 30,000 sztuk |
Waga | Lekkie |
Kolor | Natura/biały |
Korzyści płytek z sosem papierowym