Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 30000 SZT |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Ekologiczne opakowanie żywności Skrzynki ze skrobią kukurydzianą z pokrywkami Biodegradowalne pojemniki na obiad 850 ml Skrzynki na obiad z podkładką
Parametry produktu
Kluczowe atrybuty
Atrybuty specyficzne dla danej branży
PrzemysłUżycie | Żywność |
Rodzaj papieru | Śmieci kukurydziane |
Cechy | Biologicznie ulegające degradacji |
Inne atrybuty
PudełkoRodzaj | pojemnik do żywności |
Obsługa druku | Wyróżnianie |
Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
Kształt | prostokąt |
Nazwa produktu | pojemnik do żywności |
Materiał | Śmieci kukurydziane |
Użycie | Pojemnik na żywność |
Kolor | Natury |
Logo | Akceptowalne logo klienta |
Wielkość | 163*210*58 mm |
Zastosowanie | Catering spożywczy |
Drukowanie | Wykonane na zamówienie |
Charakterystyka
Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 30000 SZT |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Ekologiczne opakowanie żywności Skrzynki ze skrobią kukurydzianą z pokrywkami Biodegradowalne pojemniki na obiad 850 ml Skrzynki na obiad z podkładką
Parametry produktu
Kluczowe atrybuty
Atrybuty specyficzne dla danej branży
PrzemysłUżycie | Żywność |
Rodzaj papieru | Śmieci kukurydziane |
Cechy | Biologicznie ulegające degradacji |
Inne atrybuty
PudełkoRodzaj | pojemnik do żywności |
Obsługa druku | Wyróżnianie |
Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
Kształt | prostokąt |
Nazwa produktu | pojemnik do żywności |
Materiał | Śmieci kukurydziane |
Użycie | Pojemnik na żywność |
Kolor | Natury |
Logo | Akceptowalne logo klienta |
Wielkość | 163*210*58 mm |
Zastosowanie | Catering spożywczy |
Drukowanie | Wykonane na zamówienie |
Charakterystyka