Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 20000szt |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Zastosowanie:
1- Serwis spożywczy
2. Przechowywanie żywności
3Usługi dostawcze
4. Próbkowanie żywności
5Piekarnie i deserki
6. Kawiarnie i kawiarnie
7Inicjatywy przyjazne dla środowiska
Proces produkcji
1. Wybór materiału
2- Pulping.
3. Formowanie arkuszy
4Drukowanie (nieobowiązkowe)
5Ścieranie
6. Złóżanie i klejenie
7Kontrola jakości
8Opakowanie
9Rozdział
Materiał | Bagasse |
Cechy | pudełko na obiad |
Techniki | Tłuszcz pleśni bagażowej |
Kształt | kwadrat |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa produktu | Jednorazowa ekologiczna biodegradowalna plastikowa pokrywa dla zwierząt domowych |
Kolor | Naturalne |
Surowce | Papier podlegający recyklingowi zatwierdzony przez FDA materiał kontaktowy z żywnością |
Certyfikacja | Świadectwo inspekcji podpisane przez CIQ |
Zalety | 100% przyjazne dla środowiska |
Próbki | Wolnie. |
Akcesoria | Z WLID |
Specyfikacja produktu
Nie | Kod produktu | Produkty | Rozmiar | Wymagania | ZAPAKOWANIE | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Wielkość kartonu (mm) | Objętość (m3)) | |||||
1 | Biopapier-RLB001 | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 500 ml | 172*120*47 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
2 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 650 ml | 172*120*51 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
3 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 750 ml | 172*120*58 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
4 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 850 ml | 172*120*61 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
5 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 1000 ml | 172*120*75 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*520 | 0.070 |
6 | Biopapier-L001 | Pokrywka papierowego pudełka na obiad φ172 | F172 | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 560*385*525 | 0.113 |
Częste pytania:
P1: Jakie są wasze główne produkty?
A: Biodegradowalne naczynia stołowe, głównie z PLA, papieru, trzciny cukrowej, drewna i bambusa.
P2: Jakie warunki cenowe są akceptowalne?
Odpowiedź: To zależy od Ciebie, ale wolimy warunki FOB i CIF.
P3: Jakie są warunki płatności?
A: Ogólnie 50-70% depozytu zapłaconego przed produkcją, 50-30% salda zapłaconego przed wysyłką (zależy od konkretnej kwoty zamówienia).
P4: Czy mogę dostosować produkty lub opakowanie?
A: Tak, akceptujemy wymagania dostosowania do rozmiaru produktu, logo, pakietu i tak dalej.
P5: Czy dostarczasz próbki? Czy jest to za darmo czy dodatkowo?
A: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki, musisz tylko odebrać koszty frachtu.
P6: Jaki jest standardowy czas produkcji dla każdego zamówienia?
A: Zwykle czas produkcji dla każdego zamówienia wynosi około 25 dni, ale rzeczywisty czas będzie zależał od ilości zamówienia, sposobu pakowania i sezonu ruchu itp.
Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 20000szt |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Zastosowanie:
1- Serwis spożywczy
2. Przechowywanie żywności
3Usługi dostawcze
4. Próbkowanie żywności
5Piekarnie i deserki
6. Kawiarnie i kawiarnie
7Inicjatywy przyjazne dla środowiska
Proces produkcji
1. Wybór materiału
2- Pulping.
3. Formowanie arkuszy
4Drukowanie (nieobowiązkowe)
5Ścieranie
6. Złóżanie i klejenie
7Kontrola jakości
8Opakowanie
9Rozdział
Materiał | Bagasse |
Cechy | pudełko na obiad |
Techniki | Tłuszcz pleśni bagażowej |
Kształt | kwadrat |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa produktu | Jednorazowa ekologiczna biodegradowalna plastikowa pokrywa dla zwierząt domowych |
Kolor | Naturalne |
Surowce | Papier podlegający recyklingowi zatwierdzony przez FDA materiał kontaktowy z żywnością |
Certyfikacja | Świadectwo inspekcji podpisane przez CIQ |
Zalety | 100% przyjazne dla środowiska |
Próbki | Wolnie. |
Akcesoria | Z WLID |
Specyfikacja produktu
Nie | Kod produktu | Produkty | Rozmiar | Wymagania | ZAPAKOWANIE | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Wielkość kartonu (mm) | Objętość (m3)) | |||||
1 | Biopapier-RLB001 | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 500 ml | 172*120*47 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
2 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 650 ml | 172*120*51 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
3 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 750 ml | 172*120*58 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
4 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 850 ml | 172*120*61 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
5 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Papierowe prostokątne pudełko na obiad 1000 ml | 172*120*75 mm | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 525*255*520 | 0.070 |
6 | Biopapier-L001 | Pokrywka papierowego pudełka na obiad φ172 | F172 | biały/pierwotny | 30 | 10 | 300 | 560*385*525 | 0.113 |
Częste pytania:
P1: Jakie są wasze główne produkty?
A: Biodegradowalne naczynia stołowe, głównie z PLA, papieru, trzciny cukrowej, drewna i bambusa.
P2: Jakie warunki cenowe są akceptowalne?
Odpowiedź: To zależy od Ciebie, ale wolimy warunki FOB i CIF.
P3: Jakie są warunki płatności?
A: Ogólnie 50-70% depozytu zapłaconego przed produkcją, 50-30% salda zapłaconego przed wysyłką (zależy od konkretnej kwoty zamówienia).
P4: Czy mogę dostosować produkty lub opakowanie?
A: Tak, akceptujemy wymagania dostosowania do rozmiaru produktu, logo, pakietu i tak dalej.
P5: Czy dostarczasz próbki? Czy jest to za darmo czy dodatkowo?
A: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki, musisz tylko odebrać koszty frachtu.
P6: Jaki jest standardowy czas produkcji dla każdego zamówienia?
A: Zwykle czas produkcji dla każdego zamówienia wynosi około 25 dni, ale rzeczywisty czas będzie zależał od ilości zamówienia, sposobu pakowania i sezonu ruchu itp.