Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 100000 sztuk (model na zamówienie) |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Kluczowe atrybuty- inne atrybuty
Materiał | PE |
Wielkość | dostosowany |
Nazwa produktu | worek na śmieci |
Materiał | PE |
Wielkość | Rozmiar dostosowany |
Kolor | Kolor dostosowany |
Zastosowanie | Supermarkety, domostwa, rynki, sklepy handlowe i promocyjne |
Gęstość | Standardowe lub niestandardowe |
Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
Drukowanie | Wymagania klientów |
Zalety | Gęste szyfrowanie |
Pakiet | W kartonach lub workach |
Charakterystyka:
Zastosowanie:
Zalety:
Metody działania:
Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 100000 sztuk (model na zamówienie) |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Kluczowe atrybuty- inne atrybuty
Materiał | PE |
Wielkość | dostosowany |
Nazwa produktu | worek na śmieci |
Materiał | PE |
Wielkość | Rozmiar dostosowany |
Kolor | Kolor dostosowany |
Zastosowanie | Supermarkety, domostwa, rynki, sklepy handlowe i promocyjne |
Gęstość | Standardowe lub niestandardowe |
Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
Drukowanie | Wymagania klientów |
Zalety | Gęste szyfrowanie |
Pakiet | W kartonach lub workach |
Charakterystyka:
Zastosowanie:
Zalety:
Metody działania: