Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 10000 sztuk |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Opis produktu
Pokrycie szklanki papierowej jest przyjazne dla środowiska, wykonane z biodegradowalnych materiałów.pokrywa ta zapewnia zrównoważone rozwiązanie dla podawania napojów przy jednoczesnym zminimalizowaniu odpadów z tworzyw sztucznych.
Kluczowe atrybutyInne atrybuty
ATribute | Opis |
Materiał | Pulpa papierowa |
Biodegradacyjność | W pełni kompostowalne |
Zgodność | Bezpiecznie wyprostowane papierowe kubki. |
Projekt | Płaskie |
Wentylacja | Małe otwory lub szczeliny do uwalniania pary |
Siła | Trwałe |
Odporność na ciepło | - Tak, proszę. |
Dostosowanie | Drukowanie logo na zamówienie |
Przyjaźń do środowiska | Zrównoważone |
Użycie | Gorące lub zimne napoje |
Cechy kubków papierowych
Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 10000 sztuk |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Opis produktu
Pokrycie szklanki papierowej jest przyjazne dla środowiska, wykonane z biodegradowalnych materiałów.pokrywa ta zapewnia zrównoważone rozwiązanie dla podawania napojów przy jednoczesnym zminimalizowaniu odpadów z tworzyw sztucznych.
Kluczowe atrybutyInne atrybuty
ATribute | Opis |
Materiał | Pulpa papierowa |
Biodegradacyjność | W pełni kompostowalne |
Zgodność | Bezpiecznie wyprostowane papierowe kubki. |
Projekt | Płaskie |
Wentylacja | Małe otwory lub szczeliny do uwalniania pary |
Siła | Trwałe |
Odporność na ciepło | - Tak, proszę. |
Dostosowanie | Drukowanie logo na zamówienie |
Przyjaźń do środowiska | Zrównoważone |
Użycie | Gorące lub zimne napoje |
Cechy kubków papierowych