Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 10000 sztuk (normalne) 50000 sztuk (model na zamówienie) |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Specyfikacja
- Nie, nie. | kod produktu | produkt | wielkości | kolor | gramy | ZAPAKOWANIE | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Wielkość pudełka | Waga | Objętość | ||||||
72 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 8oz Czerwona filiżanka falista | 80*56*92 mm | Czerwony. | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 12oz Czerwona filiżanka falista | 90*58*104 mm | Czerwony. | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | Biopapier-DLC007 | 16oz Czerwona filiżanka falista | 90*60*133 mm | Czerwony. | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Skład materiału
Proces produkcji
Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 10000 sztuk (normalne) 50000 sztuk (model na zamówienie) |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
Specyfikacja
- Nie, nie. | kod produktu | produkt | wielkości | kolor | gramy | ZAPAKOWANIE | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Wielkość pudełka | Waga | Objętość | ||||||
72 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 8oz Czerwona filiżanka falista | 80*56*92 mm | Czerwony. | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 12oz Czerwona filiżanka falista | 90*58*104 mm | Czerwony. | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | Biopapier-DLC007 | 16oz Czerwona filiżanka falista | 90*60*133 mm | Czerwony. | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Skład materiału
Proces produkcji