Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 30000 SZT |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
12 oz Puchary z tektury recyklingowe jednorazowe kubki podróżne podwójne papierowe kubki z pokrywkami do kawy
Więcej informacji
- Nie, nie. | kod produktu | produkt | wielkości | kolor | gramy | ZAPAKOWANIE | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | wielkość kartonu | masę | objętość | ||||||
69 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 8oz podwójnej szklanki papierowej | 80*56*90 mm | biały/pierwotny | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 12 oz podwójnej szklanki papierowej | 90*60*110 mm | biały/pierwotny | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 16oz podwójnej szklanki papierowej | 90*58*137 mm | biały/pierwotny | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
W porównaniu z papierowymi kubkami o jednej ścianie
Zwiększona izolacja
Większa trwałość
Zmniejszenie kondensacji
Wszechstronne zastosowanie
Aptyk estetyczny
Nazwa marki: | Bio technology |
Numer modelu: | Folia PE/PLA z tektury falistej |
MOQ: | 30000 SZT |
Ceny: | Reconsideration |
Szczegóły opakowania: | Papier lub plastik |
Warunki płatności: | T/T |
12 oz Puchary z tektury recyklingowe jednorazowe kubki podróżne podwójne papierowe kubki z pokrywkami do kawy
Więcej informacji
- Nie, nie. | kod produktu | produkt | wielkości | kolor | gramy | ZAPAKOWANIE | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | wielkość kartonu | masę | objętość | ||||||
69 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 8oz podwójnej szklanki papierowej | 80*56*90 mm | biały/pierwotny | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 12 oz podwójnej szklanki papierowej | 90*60*110 mm | biały/pierwotny | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 16oz podwójnej szklanki papierowej | 90*58*137 mm | biały/pierwotny | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
W porównaniu z papierowymi kubkami o jednej ścianie
Zwiększona izolacja
Większa trwałość
Zmniejszenie kondensacji
Wszechstronne zastosowanie
Aptyk estetyczny